I Tre Samurai
- allargare la pagina a tutto schermo (e forse non basta ancora: la quarta colonna è larga il doppio delle altre)!
- click invece il titolo in alto a sinistra per vedere il resto dei materiali su questa storia.
Confronto, qui pubblicato a scopo di studio e analisi, tra la mia sceneggiatura originale (colonna 1) e il mio storyboard (da cui ho ricavato la sceneggiatura - colonna 4) e i testi modificati (a partire fin dalla prima vignetta, senza alcuna autorizzazione dell'autore) dalla redazione di Topolino. I patti verbali prevedevano che, in fase di lettering, lo sceneggiatore avrebbe potuto intervenire personalmente per ridimensionare i testi adeguandoli allo spazio delle vignette, invece... Come risultato molti testi sono incongrui rispetto ai disegni, alle espressioni dei personaggi e persino al racconto stesso, oppure sono infantilizzati.
Giusto a titolo di esempio (ma andrebbe fatto un discorso ad hoc per ogni vignetta modificata), la redazione ha aggiunto un "apparentemente" nella didascalia della prima vignetta. E' ovviamente un sciocchezza, per chiunque conosca la storia del Giappone (o almeno abbia visto il film di Kurosawa).
Quello che comincia in questa storia è davvero un giorno come tutti gli altri: fatto di apparente calma, distrutta dalla violenza continua che caratterizzava la vita dei poveri contadini in quel periodo. Aggiungere quell'"apparentemente" ha annullato l'impressione che l'autore voleva dare al lettore: quella utile a capire in due parole che la vita dei contadini, in quel periodo e in quel contesto, era tutt'altro che idilliaca.
Le pagine 38 e 39 sono state tagliate dalla redazione di Topolino senza nemmeno sentire l'autore.
Nella terza colonna ci sono i disegni originali del 1993 da confrontare con quelli della seconda colonna, ridisegnati dal disegnatore nel 2002. I volti dei personaggi principali sono stati ritoccati. La sostituzione del fiocco di Minni, invece, era stata concordata a suo tempo per mantenere lo stile coerente con l'ambientazione storica. Nella quarta colonna lo storyboard originale di Goria può essere utile per verificare quanto abbia indirizzato il disegnatore, anche nell'uso della documentazione grafica, storica e culturale, procurata dallo sceneggiatore, o quanto invece il disegnatore se ne sia discostato per apportare i propri miglioramenti.
01-01.JPG 01-02.jpg 01-03.JPG
02-01.JPG 02-02.jpg 02-03.JPG
03-01.JPG 03-02.jpg 03-03.JPG
04-01.JPG 04-02.jpg 04-03.JPG
05-01.JPG 05-02.jpg 05-03.JPG
06-01.JPG 06-02.jpg 06-03.JPG
07-01.JPG 07-02.jpg 07-03.JPG
08-01.JPG 08-02.jpg 08-03.JPG
09-01.JPG 09-02.jpg 09-03.JPG
10-01.JPG 10-02.jpg 10-03.JPG
11-01.JPG 11-02.jpg 11-03.JPG
12-01.JPG 12-02.jpg 12-03.jpg
13-01.JPG 13-02.jpg 13-03.JPG
14-01.JPG 14-02.jpg 14-03.JPG
15-01.JPG 15-02.jpg 15-03.JPG
16-01.JPG 16-02.jpg 16-03.JPG
17-01.JPG 17-02.jpg 17-03.JPG
18-01.JPG 18-02.jpg 18-03.JPG
19-01.JPG 19-02.jpg 19-03.JPG
20-01.JPG 20-02.jpg 20-03.JPG
21-01.JPG 21-02.jpg 21-03.JPG
22-01.JPG 22-02.jpg 22-03.JPG
23-01.JPG 23-02.jpg 23-03.JPG
24-01.JPG 24-02.jpg 24-03.JPG
25-01.JPG 25-02.jpg 25-03.JPG
26-01.JPG 26-02.jpg 26-03.JPG
27-01.JPG 27-02.jpg 27-03.JPG
28-01.JPG 28-02.jpg 28-03.JPG
29-01.JPG 29-02.jpg 29-03.JPG
30-01.JPG 30-02.jpg 30-03.JPG
31-01.JPG 31-02.jpg 31-03.JPG
32-01.JPG 32-02.jpg 32-03.JPG
33-01.JPG 33-02.jpg 33-03.JPG
34-01.JPG 34-02.jpg 34-03.JPG
35-01.JPG 35-02.jpg 35-03.JPG
36-01.JPG 36-02.jpg 36-03.JPG
37-01.JPG 37-02.jpg 37-03.JPG
38-01.JPG 38-02.jpg 38-03.JPG
39-01.JPG 39-02.jpg 39-03.JPG
40-01.JPG 40-02.jpg 40-03.JPG
41-01.JPG 41-02.jpg 41-03.JPG
42-01.JPG 42-02.jpg 42-03.JPG
43-01.JPG 43-02.jpg 43-03.JPG
44-01.JPG 44-02.jpg 44-03.JPG
45-01.JPG 45-02.jpg 45-03.JPG
46-01.JPG 46-02.jpg 46-03.JPG
47-01.JPG 47-02.jpg 47-03.JPG
48-01.JPG 48-02.jpg 48-03.JPG
49-01.JPG 49-02.jpg 49-03.JPG
50-01.JPG 50-02.jpg 50-03.JPG
51-01.JPG 51-02.jpg 51-03.JPG
52-01.JPG 52-02.jpg 52-03.JPG
53-01.JPG 53-02.jpg 53-03.JPG
54-01.JPG 54-02.jpg 54-03.JPG
55-01.JPG 55-02.jpg 55-03.JPG
56-01.JPG 56-02.jpg 56-03.JPG
57-01.JPG 57-02.jpg 57-03.JPG
58-01.JPG 58-02.jpg 58-03.JPG
59-01.JPG 59-02.jpg 59-03.JPG
60-01.JPG 60-02.jpg 60-03.JPG
61-01.JPG 61-02.jpg 61-03.JPG
62-01.JPG 62-02.jpg 62-03.JPG
63-01.JPG 63-02.jpg 63-03.JPG
64-01.JPG 64-02.jpg 64-03.JPG
65-01.JPG 65-02.jpg 65-03.JPG
66-01.JPG 66-02.jpg 66-03.JPG
Photoreportage © Gianfranco Goria

www.gorianet.it
Original size available for Press
© everything here is copyrighted - call for info gianfranco@gorianet.it ©